私たちネクストエナジー・アンド・リソースでは、メーカーとして、太陽電池モジュールを生産・販売しています。
![]() |
当社の独立型システム専門ショップはこちら |
| 項 目 | 仕 様 値 |
| 型式 | HA-040-12 |
| 最大出力 | 40W |
| 開放電圧 | 21.5V |
| 短絡電流 | 2.54A |
| 最大動作電圧 | 17.5V |
| 最大動作電流 | 2.29A |
| 寸法[mm] | 625×555×35 |
| 質量 | 5kg |
![]() |
当社の独立型システム専門ショップはこちら |
| 項 目 | 仕 様 値 |
| 型式 | HA-080-12 |
| 最大出力 | 80W |
| 開放電圧 | 21.5V |
| 短絡電流 | 5.04A |
| 最大動作電圧 | 17.6V |
| 最大動作電流 | 4.54A |
| 寸法[mm] | 1,196×546×35 |
| 質量 | 8kg |
![]() |
当社の独立型システム専門ショップはこちら |
| 項 目 | 仕 様 値 |
| 型式 | HA-125-12 |
| 最大出力 | 125W |
| 開放電圧 | 21.6V |
| 短絡電流 | 8.05A |
| 最大動作電圧 | 17.3V |
| 最大動作電流 | 7.25A |
| 寸法[mm] | 1,483×665×35 |
| 質量 | 12kg |
![]() |
当社の独立型システム専門ショップはこちら |
| 項 目 | 仕 様 値 |
| 型式 | HA-125-24 |
| 最大出力 | 125W |
| 開放電圧 | 33.2V |
| 短絡電流 | 5.22A |
| 最大動作電圧 | 26.6V |
| 最大動作電流 | 4.70A |
| 寸法[mm] | 1,196×808×35 |
| 質量 | 11kg |
|
私たちネクストエナジー・アンド・リソースは自然エネルギー(太陽光発電・小水力発電・風力発電・燃料電池など)の利用の普及と促進を目指し、さまざまな事業を展開しています。
c Next Energy and Resources Co. Ltd. All Rights Reserved. |
ネクストエナジー・アンド・リソース㈱ ■本社 ■横浜オフィス |