Achievement導入事例
ピックアップ
- 
				ソーラーカーポートと野立て太陽光発電設備の導入で、自家消費率20%を達成 ZACROS株式会社 昭和事業所様(PPA事業者:東京ガスエンジニアリング ソリューションズ株式会社様) ■1期工事:1,088.69kW / ■2期工事:1,250.48kW ZACROS株式会社 昭和事業所様(PPA事業者:東京ガスエンジニアリング ソリューションズ株式会社様) ■1期工事:1,088.69kW / ■2期工事:1,250.48kW
- 
				工場屋根上に太陽光発電設備及びソーラーカーポート「TM2 Dulight」を設置 某メーカー様【TM2 Dulight】 設備容量:ソーラーカーポート:2.1MW/太陽光発電設備(屋根置き):5MW 某メーカー様【TM2 Dulight】 設備容量:ソーラーカーポート:2.1MW/太陽光発電設備(屋根置き):5MW
- 
				エネルギー効率化の新しい取り組みとして、PPAモデル※にてソーラーカーポートを設置 生化学工業株式会社様 (PPA事業者:東京ガスエンジニアリング ソリューションズ株式会社様)【TM2 Dulight】 設備容量:ソーラーカーポート:1,121.25kW 生化学工業株式会社様 (PPA事業者:東京ガスエンジニアリング ソリューションズ株式会社様)【TM2 Dulight】 設備容量:ソーラーカーポート:1,121.25kW
- 
				フルスペックの自家消費型太陽光発電設備を備えた次世代型工場 株式会社明治 九州工場様 設備容量:DC 1,658.53kW/AC 1,320.30kW 株式会社明治 九州工場様 設備容量:DC 1,658.53kW/AC 1,320.30kW
- 
				商業施設としては国内最大級の自家消費型案件 ショッピングセンター アリオ市原様 設備容量:2,367.02kW(PCS出力1,755.70kW) ショッピングセンター アリオ市原様 設備容量:2,367.02kW(PCS出力1,755.70kW)
- 
				新庁舎にソーラーカーポートを設置し、「循環型社会へのまちづくり」を推進 下妻市役所新庁舎様【TM2 Dulight】 設備容量:224.10kW 下妻市役所新庁舎様【TM2 Dulight】 設備容量:224.10kW
- 
				工場駐車場に後方支持タイプのソーラーカーポート 「Dulight Spacious」を設置 株式会社明治 埼玉工場様【Dulight Spacious】 設備容量:788.1kW(屋根上:399.3kW/野立て:105.6kW/駐車場:283.2kW) 株式会社明治 埼玉工場様【Dulight Spacious】 設備容量:788.1kW(屋根上:399.3kW/野立て:105.6kW/駐車場:283.2kW)
自家消費
- 						 生化学工業株式会社様 (PPA事業者:東京ガスエンジニアリング ソリューションズ株式会社様)【TM2 Dulight】 設備容量:ソーラーカーポート:1,121.25kW 生化学工業株式会社様 (PPA事業者:東京ガスエンジニアリング ソリューションズ株式会社様)【TM2 Dulight】 設備容量:ソーラーカーポート:1,121.25kW
- 						 某メーカー様【TM2 Dulight】 設備容量:ソーラーカーポート:2.1MW/太陽光発電設備(屋根置き):5MW 某メーカー様【TM2 Dulight】 設備容量:ソーラーカーポート:2.1MW/太陽光発電設備(屋根置き):5MW
- 						 ZACROS株式会社 昭和事業所様(PPA事業者:東京ガスエンジニアリング ソリューションズ株式会社様) ■1期工事:1,088.69kW / ■2期工事:1,250.48kW ZACROS株式会社 昭和事業所様(PPA事業者:東京ガスエンジニアリング ソリューションズ株式会社様) ■1期工事:1,088.69kW / ■2期工事:1,250.48kW
- 						 ベトナム イオンモール フエ店様 年間発電量:2,170,900kWh ベトナム イオンモール フエ店様 年間発電量:2,170,900kWh
- 						 株式会社明治 埼玉工場様【Dulight Spacious】 設備容量:788.1kW(屋根上:399.3kW/野立て:105.6kW/駐車場:283.2kW) 株式会社明治 埼玉工場様【Dulight Spacious】 設備容量:788.1kW(屋根上:399.3kW/野立て:105.6kW/駐車場:283.2kW)
- 						 タクトホーム株式会社様 タクトホーム株式会社様
ソーラーカーポート
- 						 生化学工業株式会社様 (PPA事業者:東京ガスエンジニアリング ソリューションズ株式会社様)【TM2 Dulight】 設備容量:ソーラーカーポート:1,121.25kW 生化学工業株式会社様 (PPA事業者:東京ガスエンジニアリング ソリューションズ株式会社様)【TM2 Dulight】 設備容量:ソーラーカーポート:1,121.25kW
- 						 某メーカー様【TM2 Dulight】 設備容量:ソーラーカーポート:2.1MW/太陽光発電設備(屋根置き):5MW 某メーカー様【TM2 Dulight】 設備容量:ソーラーカーポート:2.1MW/太陽光発電設備(屋根置き):5MW
- 						 ZACROS株式会社 昭和事業所様(PPA事業者:東京ガスエンジニアリング ソリューションズ株式会社様) ■1期工事:1,088.69kW / ■2期工事:1,250.48kW ZACROS株式会社 昭和事業所様(PPA事業者:東京ガスエンジニアリング ソリューションズ株式会社様) ■1期工事:1,088.69kW / ■2期工事:1,250.48kW
- 						 ベトナム イオンモール フエ店様 年間発電量:2,170,900kWh ベトナム イオンモール フエ店様 年間発電量:2,170,900kWh
- 						 株式会社明治 埼玉工場様【Dulight Spacious】 設備容量:788.1kW(屋根上:399.3kW/野立て:105.6kW/駐車場:283.2kW) 株式会社明治 埼玉工場様【Dulight Spacious】 設備容量:788.1kW(屋根上:399.3kW/野立て:105.6kW/駐車場:283.2kW)
- 						 下妻市役所新庁舎様【TM2 Dulight】 設備容量:224.10kW 下妻市役所新庁舎様【TM2 Dulight】 設備容量:224.10kW
公共施設
- 						 下妻市役所新庁舎様【TM2 Dulight】 設備容量:224.10kW 下妻市役所新庁舎様【TM2 Dulight】 設備容量:224.10kW
- 						 長野県 塩尻市勝弦公民館様 定格出力:29.68kW 長野県 塩尻市勝弦公民館様 定格出力:29.68kW
- 						 長野県 喬木村保育園様 定格出力:11.16kW 長野県 喬木村保育園様 定格出力:11.16kW
オフグリッド
- 						 新潟県 Y様(山小屋) 発電設備 3.12kW/蓄電設備 8.45kWh 新潟県 Y様(山小屋) 発電設備 3.12kW/蓄電設備 8.45kWh
- 						 山梨県 U社様(グランピング施設) 発電設備 10.2kW/蓄電設備 32.26kWh 山梨県 U社様(グランピング施設) 発電設備 10.2kW/蓄電設備 32.26kWh
- 						 株式会社いすゞテクノ様 発電容量:25.88kW / 蓄電容量:43kWh 株式会社いすゞテクノ様 発電容量:25.88kW / 蓄電容量:43kWh
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						
